Thông báo Công khai thông tin chất lượng khảo sát thực tế đầu năm, năm học 2014 - 2015
THÔNG B¸O
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế đầu năm, năm học 2014 - 2015
Đơn vị: học sinh
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
I | Tổng số học sinh | 502 | 108 | 135 | 94 | 89 | 76 |
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày | 502 | 62 | 67 | 44 | 32 | 34 |
III | Số học sinh chia theo hạnh kiểm |
|
|
|
|
|
|
1 | Thực hiện đầy đủ | 502 | 108 | 135 | 94 | 89 | 76 |
2 | Thực hiện chưa đầy đủ |
|
|
|
|
|
|
IV | Số học sinh chia theo học lực |
|
|
|
|
|
|
1 | Tiếng Việt | 502 | 108 | 135 | 94 | 89 | 76 |
a | Giỏi | 124 | 18 | 44 | 24 | 11 | 27 |
b | Khá | 224 | 54 | 60 | 43 | 46 | 21 |
c | Trung bình | 116 | 30 | 19 | 25 | 20 | 22 |
d | Yếu | 38 | 6 | 12 | 2 | 12 | 6 |
2 | Toán | 502 | 108 | 135 | 94 | 89 | 76 |
a | Giỏi(tỷ lệ so với tổng số) | 246 | 54 | 82 | 71 | 26 | 13 |
b | Khá(tỷ lệ so với tổng số) | 151 | 30 | 38 | 20 | 36 | 27 |
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 79 | 22 | 12 | 2 | 19 | 24 |
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 26 | 2 | 3 | 1 | 8 | 12 |
HIỆU TRƯỞNG
Vũ Thị Phương Thảo
- Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế cuối HK 2 năm học 2013 - 2014
- Công khai chất lượng giáo dục cuối HK1 năm học 2013 - 2014
- Công khai khảo sát chất lượng thực tế đầu năm học 2013 - 2014
- Công khai chất lượng cuối năm năm học 2012-2013
- Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2012 - 2013
- Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2011 - 2012
- Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2011 - 2012
- Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2011 - 2012
- Chất lượng giáo dục tiểu học