Công khai chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, cuối HK1 năm học 2013 - 2014
Đơn vị: học sinh
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
I | Tổng số học sinh | 475 | 137 | 96 | 87 | 78 | 77 |
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
|
|
III | Số học sinh chia theo hạnh kiểm |
|
|
|
|
|
|
1 | Thực hiện đầy đủ (tỷ lệ so với tổng số) | 475 | 137 | 96 | 87 | 78 | 77 |
2 | Thực hiện chưa đầy đủ (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
|
|
IV | Số học sinh chia theo học lực |
|
|
|
|
|
|
1 | Tiếng Việt | 475 | 28.84 | 20.21 | 18.23 | 16.42 | 16.21 |
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 41.26 | 35.04 | 43.75 | 50.57 | 38.46 | 41.56 |
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 44.84 | 51.09 | 45.83 | 37.93 | 39.74 | 45.45 |
c | Trung bình(tỷ lệ so với tổng số) | 13.05 | 13.14 | 9.38 | 11.49 | 19.23 | 12.99 |
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 0.84 | 0.73 | 1.04 |
| 2.56 |
|
2 | Toán | 475 | 28.84 | 20.21 | 18.32 | 16.42 | 16.21 |
a | Giỏi(tỷ lệ so với tổng số) | 60.21 | 59.85 | 56.25 | 72.41 | 41.03 | 71.43 |
b | Khá(tỷ lệ so với tổng số) | 27.16 | 32.12 | 34.38 | 19.54 | 30.77 | 14.29 |
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 11.79 | 7.30 | 8.33 | 8.05 | 26.64 | 14.29 |
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 0.84 | 0.73 | 1.04 |
| 2.56 |
|
3 | Khoa học | 155 |
|
|
| 50.32 | 49.68 |
a | Giỏi(tỷ lệ so với tổng số) | 67.74 |
|
|
| 60.26 | 75.32 |
b | Khá(tỷ lệ so với tổng số) | 27.10 |
|
|
| 30.77 | 23.38 |
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 5.16 |
|
|
| 8.97 | 1.30 |
d | Yếu(tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
|
|
4 | Lịch sử và Địa lí | 155 |
|
|
| 50.32 | 49.68 |
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 60.00 |
|
|
| 48.72 | 71.43 |
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 31.61 |
|
|
| 38.46 | 24.68 |
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 7.74 |
|
|
| 11.54 | 3.90 |
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 0.65 |
|
|
| 1.28 |
|
5 | Tiếng nước ngoài | 475 | 28.84 | 20.21 | 18.32 | 16.42 | 16.21 |
a | Giỏi(tỷ lệ so với tổng số) | 49.05 | 64.23 | 63.54 | 49.43 | 30.77 | 22.08 |
b | Khá(tỷ lệ so với tổng số) | 34.74 | 33.58 | 29.17 | 42.53 | 33.33 | 36.36 |
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 16.00 | 2.19 | 7.29 | 8.05 | 34.62 | 41.56 |
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 0.21 |
|
|
| 1.28 |
|
7 | Tin học | 337 |
| 28.49 | 25.82 | 23.15 | 22.55 |
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 40.36 |
| 38.54 | 41.38 | 42.31 | 39.47 |
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 45.10 |
| 52.08 | 36.78 | 48.72 | 42.11 |
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 14.24 |
| 8.33 | 21.84 | 8.97 | 18.42 |
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 0.30 |
| 1.04 |
|
|
|
8 | Đạo đức | 475 | 28.84 | 20.21 | 18.32 | 16.42 | 16.21 |
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | 36.21 | 35.04 | 34.38 | 32.18 | 43.59 | 37.66 |
b | Hoàn thành (A)(tỷ lệ so với tổng số) | 63.79 | 64.96 | 65.63 | 67.82 | 56.41 | 62.34 |
c | Chưa hoàn thành (B)(tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
|
|
9 | Tự nhiên và Xã hội | 320 | 42.81 | 30.00 | 27.19 |
|
|
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | 32.81 | 29.20 | 37.50 | 33.33 |
|
|
b | Hoàn thành (A)(tỷ lệ so với tổng số) | 67.19 | 70.80 | 62.50 | 66.67 |
|
|
c | Chưa hoàn thành (B)(tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
|
|
10 | Âm nhạc | 475 | 28.84 | 20.21 | 18.32 | 16.42 | 16.21 |
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | 25.89 | 21.90 | 32.29 | 20.69 | 30.77 | 25.97 |
b | Hoàn thành (A)(tỷ lệ so với tổng số) | 74.11 | 78.10 | 67.71 | 79.31 | 69.23 | 74.03 |
c | Chưa hoàn thành (B)(tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
|
|
11 | Mĩ thuật | 475 | 28.84 | 20.21 | 18.32 | 16.42 | 16.21 |
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | 18.95 | 16.79 | 11.46 | 21.84 | 21.79 | 25.97 |
b | Hoàn thành (A)(tỷ lệ so với tổng số) | 81.05 | 83.21 | 88.54 | 78.16 | 78.21 | 74.03 |
c | Chưa hoàn thành (B)(tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
|
|
12 | Thủ công (Kỹ thuật) | 475 | 28.84 | 20.21 | 18.32 | 16.42 | 16.21 |
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | 24.63 | 24.82 | 31.25 | 21.84 | 23.08 | 20.78 |
b | Hoàn thành (A)(tỷ lệ so với tổng số) | 75.37 | 75.18 | 68.75 | 78.16 | 76.92 | 79.22 |
c | Chưa hoàn thành (B)(tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
|
|
13 | Thể dục | 475 | 28.84 | 20.21 | 18.32 | 16.42 | 16.21 |
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | 34.11 | 17.52 | 25.00 | 28.74 | 55.13 | 59.74 |
b | Hoàn thành (A)(tỷ lệ so với tổng số) | 65.89 | 82.48 | 75.00 | 71.23 | 44.87 | 40.26 |
c | Chưa hoàn thành (B)(tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
|
|
- Công khai khảo sát chất lượng thực tế đầu năm học 2013 - 2014
- Công khai chất lượng cuối năm năm học 2012-2013
- Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2012 - 2013
- Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2011 - 2012
- Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2011 - 2012
- Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2011 - 2012
- Chất lượng giáo dục tiểu học