Công khai chất lượng cuối năm năm học 2012-2013
STT | Nội dung (Tỉ lệ so với tổng số) | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
I | Tổng số học sinh | 418 | 100 | 86 | 78 | 76 | 78 |
II | Số HS học 2 buổi/ngày |
|
|
|
|
|
|
III | Số HS chia theo hạnh kiểm | 418 | 100 | 86 | 78 | 76 | 78 |
1 | Thực hiện đầy đủ | 418 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Thực hiện chưa đầy đủ |
|
|
|
|
|
|
IV | Số HS chia theo học lực |
|
|
|
|
|
|
1 | Tiếng Việt | 418 | 100 | 86 | 78 | 76 | 78 |
a | Giỏi | 207 | 47 | 47.67 | 53.85 | 40.79 | 18.66 |
b | Khá | 155 | 45 | 41.86 | 33.33 | 31.58 | 58.97 |
c | Trung bình | 54 | 6 | 10.47 | 12.82 | 27 | 30.77 |
d | Yếu | 2 | 2 |
|
| 63 | 10.26 |
2 | Toán | 418 | 100 | 86 | 78 | 76 | 78 |
a | Giỏi | 273 | 60 | 20.57 | 64.10 | 60.53 | 78.21 |
b | Khá | 110 | 37 | 65.12 | 25.64 | 26.32 | 16.67 |
c | Trung bình | 32 | 1 | 23.26 | 10.26 | 11.84 | 5.13 |
d | Yếu | 3 | 2 | 11.63 |
| 1.32 |
|
3 | Khoa học | 154 |
|
|
| 76 | 78 |
a | Giỏi | 127 |
|
|
| 67.11 | 97.44 |
b | Khá | 23 |
|
|
| 27.63 | 2.56 |
c | Trung bình | 4 |
|
|
| 5.26 |
|
d | Yếu |
|
|
|
|
|
|
4 | Lịch sử và Địa lí | 154 |
|
|
| 76 | 78 |
a | Giỏi | 121 |
|
|
| 60.53 | 96.15 |
b | Khá | 28 |
|
|
| 32.89 | 3.85 |
c | Trung bình | 5 |
|
|
| 6.58 |
|
d | Yếu |
|
|
|
|
|
|
5 | Tiếng anh | 418 | 100 | 86 | 78 | 76 | 78 |
a | Giỏi | 195 | 49 | 41.86 | 43.59 | 42.11 | 56.41 |
b | Khá | 166 | 43 | 45.35 | 35.90 | 39.47 | 33.33 |
c | Trung bình | 56 | 8 | 12.79 | 20.51 | 17.11 | 10.26 |
d | Yếu | 1 |
|
|
| 1.32 |
|
7 | Tin học | 418 | 100 | 86 | 78 | 76 | 78 |
a | Giỏi | 181 | 48 | 39.53 | 41.03 | 32.89 | 53.85 |
b | Khá | 166 | 42 | 45.35 | 41.03 | 32.89 | 35.90 |
c | Trung bình | 71 | 10 | 15.12 | 17.95 | 34.21 | 10.26 |
d | Yếu |
|
|
|
|
|
|
8 | Đạo đức | 418 | 100 | 86 | 78 | 76 | 78 |
a | Hoàn thành tốt (A+) | 173 | 38 | 48.84 | 37.18 | 28.95 | 53.85 |
b | Hoàn thành (A) | 245 | 62 | 51.16 | 62.82 | 71.05 | 46.15 |
c | Chưa hoàn thành (B) |
|
|
|
|
|
|
9 | Tự nhiên và Xã hội | 264 | 100 | 86 | 78 |
|
|
a | Hoàn thành tốt (A+) | 97 | 35.00 | 41.86 | 33.33 |
|
|
b | Hoàn thành (A) | 167 | 65.00 | 58.14 | 66.67 |
|
|
c | Chưa hoàn thành (B) |
|
|
|
|
|
|
10 | Âm nhạc | 418 | 100 | 86 | 78 | 76 | 78 |
a | Hoàn thành tốt (A+) | 112 | 23.00 | 26.74 | 24.36 | 32.89 | 28.21 |
b | Hoàn thành (A) | 306 | 77.00 | 73.26 | 75.64 | 67.11 | 71.79 |
c | Chưa hoàn thành (B) |
|
|
|
|
|
|
11 | Mĩ thuật | 418 | 100 | 86 | 78 | 76 | 78 |
a | Hoàn thành tốt (A+) | 93 | 22 | 19.77 | 23.08 | 25.00 | 21.79 |
b | Hoàn thành (A) | 325 | 78 | 80.23 | 76.92 | 75.00 | 78.21 |
c | Chưa hoàn thành (B) |
|
|
|
|
|
|
12 | Thủ công (Kỹ thuật) | 418 | 100 | 86 | 78 | 76 | 78 |
a | Hoàn thành tốt (A+) | 165 | 34 | 39.53 | 38.46 | 28.95 | 57.69 |
b | Hoàn thành (A) | 253 | 66 | 60.47 | 61.54 | 71.05 | 42.31 |
c | Chưa hoàn thành (B) |
|
|
|
|
|
|
13 | Thể dục | 418 | 100 | 86 | 78 | 76 | 78 |
a | Hoàn thành tốt (A+) | 159 | 27 | 22.09 | 28.21 | 55.26 | 62.82 |
b | Hoàn thành (A) | 257 | 73 | 77.91 | 71.79 | 42.11 | 37.18 |
c | Chưa hoàn thành (B) | 2 |
|
|
| 2.63 |
|
V | Tổng hợp KQ cuối năm | 418 | 100 | 86 | 78 | 76 | 78 |
1 | Lên lớp thẳng | 99.28 | 98.00 | 100.0 | 100.0 | 98.68 | 100 |
a | Trong đó: Học sinh giỏi | 43.78 | 44.00 | 41.86 | 43.59 | 38.16 | 51.28 |
b | Học sinh tiên tiến | 39.71 | 47.00 | 41.86 | 37.18 | 34.21 | 35.90 |
2 | Lên lớp | 99.28 | 98.00 | 100.0 | 100.0 | 98.68 | 100 |
3 | Kiểm tra lại | 0.72 | 2.00 |
|
| 1.32 |
|
4 | Lưu ban |
|
|
|
|
|
|
5 | Bỏ học |
|
|
|
|
|
|
- Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2012 - 2013
- Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2011 - 2012
- Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2011 - 2012
- Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2011 - 2012
- Chất lượng giáo dục tiểu học