Công khai khảo sát chất lượng thực tế đầu năm học 2013 - 2014
THÔNG B¸O
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2013 - 2014
Đơn vị: học sinh
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
I | Tổng số học sinh | 473 | 136 | 95 | 87 | 78 | 77 |
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày (tỷ lệ so với tổng số) | 190 | 67 | 34 | 29 | 32 | 28 |
III | Số học sinh chia theo hạnh kiểm |
|
|
|
|
|
|
1 | Thực hiện đầy đủ (tỷ lệ so với tổng số) | 473 | 136 | 95 | 87 | 78 | 77 |
2 | Thực hiện chưa đầy đủ (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
|
|
IV | Số học sinh chia theo học lực |
|
|
|
|
|
|
1 | Tiếng Việt |
|
|
|
|
|
|
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 114 | 14 | 21 | 30 | 24 | 25 |
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 172 | 47 | 40 | 32 | 24 | 29 |
c | Trung bình(tỷ lệ so với tổng số) | 144 | 60 | 31 | 21 | 16 | 16 |
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 43 | 14 | 4 | 4 | 14 | 7 |
2 | Toán |
|
|
|
|
|
|
a | Giỏi(tỷ lệ so với tổng số) | 231 | 65 | 55 | 58 | 24 | 29 |
b | Khá(tỷ lệ so với tổng số) | 134 | 42 | 29 | 18 | 19 | 26 |
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 75 | 23 | 10 | 8 | 19 | 15 |
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 33 | 5 | 2 | 3 | 16 | 7 |
HIỆU TRƯỞNG
Vũ Thị Phương Thảo
- Công khai chất lượng cuối năm năm học 2012-2013
- Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2012 - 2013
- Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2011 - 2012
- Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2011 - 2012
- Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2011 - 2012
- Chất lượng giáo dục tiểu học